

Современный дизайн беговой дорожки отлично впишется в интерьер, а характеристики позволят тренироваться с адекватными организму нагрузками. Технические характеристики тренажера обеспечивают возможность тренироваться в разных режимах в зависимости от поставленных целей пользователям с разным уровнем подготовки. Конструкция по транспортировке роликами облегчит процесс хранения и перемещения тренажера.
Купить Беговые дорожки коммерческие Беговая дорожка SportsArt T635A
Особенности
- консоль LED
- встроенные датчики пульса, возможность подключения нагрудного датчика пульса Polar
- возможность подзарядки мобильных устройств через USB-порт, выход для наушников
- Держатель для бутылки
Характеристики
| Вес пользователя | 180 кг |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Угол наклона | Электрическая 0-15 |
| Мощность двигателя | 3.2 л.с. |
| Скорость | 0.2 -20 км/ч |
| Размеры бегового полотна | 155 х 56 см |
| Дисплей | LED дисплей |
| Показания дисплея | Скорость Время тренировки Пройденная дистанция Пульс Расход калорий Интенсивность тренировок Мощность Угол наклона полотна |
| Программы | 16 |
| Измерение пульса | Есть + телеметрия |
| Ключ аварийной остановки | Есть |
| Амортизация | Есть |
| Особенности | - Консоль LED - Встроенные датчики пульса, возможность подключения нагрудного датчика пульса Polar - Возможность подзарядки мобильных устройств через USB-порт, выход для наушников Технологии: - MyFlex - амортизационная система автоматически регулирующая упругость в зависимости от веса пользователя - Держатель для бутылки - Подставка под книгу или планшет |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Источник питания | Сеть 220В |
| Назначение | Профессиональная беговая дорожка |
| Габариты рабочие (Д x Ш x В) | 212 x 98 x 144 см |
| Вес | 147 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Купите вместе с поручнями к беговой дорожке - Поручни для беговой дорожки SportsArt T635AL