

Максимальный вес пользователя, (кг) 150
Купить Беговые дорожки коммерческие Беговая дорожка Impulse PT500HB
|
Технические характеристики
|
|
| Сфера применения | для коммерческого использования |
| Система нагрузки | электрическая |
| Скорость до, (км/ч) | 20 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 3 |
| Максимальный вес пользователя, (кг) | 150 |
| Количество программ | 10 |
| Ширина бегового полотна, (см) | 54.5 |
| Длина бегового полотна, (см) | 152.4 |
| Отображение информации | дисплей |
| Отображаемые параметры | время, расстояние, калории, пульс 65 процентов, пульс 75 процентов, пульс 85 процентов, интервал 1 (время), интервал 2 (время), интервал 3 (время), интервал 4 (дистанция) |
| Изменение пульса | на рукоятке |
| Изменение угла наклона | 15 градусов |
| Удобства пользования | система амортизации, кнопки быстрого управления, вентилятор (3 уровня скорости), места для аксессуаров |
| Конструкция | стационарная |
|
Габариты
|
|
| Длина, (см) | 213.6 |
| Ширина, (см) | 93.4 |
| Высота, (см) | 146.4 |
| Вес, (кг) | 211 |
|
Физические характеристики
|
|
| Цвет | черный |
|
Функции и особенности
|
|
| Особенности | аэродинамическая нагрузка, сопротивление возрастает пропорционально усилиям, полноценная нагрузка на все тело, высокая надежность и прочность, с антискользящим покрытием, безопасная фиксация ноги даже при высокой интенсивности |
| Программы | целевые программы (время/дистанция/калории), фиксированные программы (P1, P2, P3, P4, P5), пользовательские программы (U1, U2), программы по сердечному ритму (Heart Rate 1/2/3) |